Brisk Regular

- The centre electrode is from nickel alloy filled with copper core with high heat conductivity what enables to optimize thermal balance of active parts of spark plug.
- Perfectly covers engine’s demand at both low speeds driving with prevalence of cold starts and long-running highway driving.
- BRISK SUPER spark plugs are suitable for use of leaded and unleaded fuel.
- Covers a wide range of applications worldwide
Type | Gap | Seat | Replacement | Thread | Reach | Hex | Resistor | Projected | Tightening Torque |
AR10C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M10x1.00 | 19mm | 16mm | No | No | 17Nm |
AR12C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M10x1.00 | 19mm | 16mm | No | No | 17Nm |
AR14YC-9 | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M10x1.00 | 19mm | 16mm | No | YES | 17Nm |
B10C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 18mm | No | No | 17Nm |
B12C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 18mm | No | No | 17Nm |
B14C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 18mm | No | No | 17Nm |
BBR12C | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 18mm | Yes | No | 17Nm |
B12YC | 0.6 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 17Nm |
B14YC | 0.6 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 17Nm |
BOEX14YC-1 | 1.0 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 21.5mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
BR12YC | 0.6 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
BR12YC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
BR14YC | 0.6 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
BR14YC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
BR15YC | 0.6 | Gasket | Max.30,000km | M12x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 17Nm |
D12YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 25Nm |
D14YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 25Nm |
D15YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 25Nm |
D15YC-1 | 1.1 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 25Nm |
D17YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | No | Yes | 25Nm |
DR15LC-1 | 1.1 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Extra | 25Nm |
DR17LC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Extra | 25Nm |
DR17LC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Extra | 25Nm |
DR17LC-1 | 1.1 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Extra | 25Nm |
DR12YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR14YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR14YC-1 | 1.1 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR15YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR15YC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR15YC-1 | 1.0 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR17YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR17YC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DR17YC-1 | 1.0 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DOR15YC | 0.7 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
DOR15YC-1 | 1.0 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 19mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
ER15YC-1 | 1.0 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 26.5mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
ER17YC-9 | 0.9 | Gasket | Max.30,000km | M14x1.25 | 26.5mm | 16mm | Yes | Yes | 25Nm |
F14YC | 0.6 | Tapered | Max.30,000km | M18x1.50 | 11.2mm | 21mm | No | Yes | 25Nm |
F15YC | 0.6 | Tapered | Max.30,000km | M18x1.50 | 11.2mm | 21mm | No | Yes | 25Nm |
F17YC |
Sort By:
Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)
|

