DR14YP
- Price: $15.90
Free Postage for Orders Over $200 within Australia
Free Postage for Orders Over $200 within Australia
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 3.2L | AUK | 188 | 06/05-08/09 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| A4 Quattro | 3.2L | AUK | 188 | 06/05-08/09 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| A6 | 3.2L | AUK | 188 | 06/05-02/09 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| A6 Quattro | 2.8L | CHVA | 150 | 07/11-02/15 | V6, DOHC, 24V, Turbo |
| A6 Quattro | 3.2L | AUK | 188 | 06/05-02/09 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Coupe S2 | 2.2L | ABY | 09/94-01/96 | 5 Cyl., Turbo | |
| R8 | 4.2L | BYH | 309 | 10/07-2010 | V8, DOHC, 32V |
| R8 | 4.2L | CNDA | 316 | 2010-07/16 | V8, MPFI, DOHC, 32V |
| R8 | 5.2L | BUJ | 386 | 08/09-02/13 | V10, DOHC, 40V |
| RS2 | 2.2L | ADU | 232 | 1994-1996 | 5 Cyl., EFI, DOHC, 20V, Turbo |
| RS4 | 2.7L | ASJ | 280 | 02/01-04/02 | V6, Twin Turbo |
| RS4 | 4.2L | BNS | 309 | 05/06-09/08 | V8, MPFI, DOHC, 32V |
| RS6 | 4.2L | BCY | 331 | 10/03-01/05 | V8, DOHC, 40V, Turbo |
| RS6 | 5.0L | BUH | 427 | 10/08-10/10 | V10, DOHC, 40V, Twin Turbo |
| S2 | 2.2L | ABY | 169 | 09/94-01/96 | 5 Cyl., EFI, DOHC, 20V, Turbo |
| S4 | 2.3L | AAN | 169 | 07/93-02/95 | 4 Cyl., DOHC, 16V, Turbo |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| BX | 1.9L | DFW | 10/89-02/94 | 4 Cyl., EFI, DOHC, 16V | |
| XM | 3.0L | ZPJ4 | 140 | 03/91-10/94 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 1.5L | GW4G15 | 110 | 10/15-10/18 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee WG Overland | 4.7L | XY | 190 | 02/02-05/05 | V8, MPFI, SOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Eleven | 1.8L | 2ZZGE | 188 | 04/07-07/11 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Exige | 1.8L | 18K | 133 | 03/01-12/02 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Exige | 1.8L | 2ZZ-GZE | 162-1 | 01/07-04/12 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Supercharged |
| Exige S-Type | 1.8L | 2ZZ-GZE | 179 | 04/10-07/11 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Supercharged |
| Exige Scura | 1.8L | 2ZZ-GZE | 182 | 04/10-07/11 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Supercharged |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper S R52 JCW | 1.6L | W11B16 | 155 | 08/05-02/09 | 4 Cyl., MPFI, SOHC, 16V, Supercharged |
| Cooper S R53 JCW | 1.6L | W11B16 | 155 | 08/05-02/07 | 4 Cyl., MPFI, SOHC, 16V, Supercharged |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera (993) | 3.6L | M64.05/06 | 200 | 11/94-10/95 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Carrera (993) | 3.6L | M64.21/22 | 210 | 10/95-07/98 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Carrera 2, Targa (964) | 3.6L | M64.01 | 184 | 10/89-12/93 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Carrera 4, Targa (964) | 3.6L | M64.01 | 184 | 10/89-12/93 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Carrera RS (964) | 3.6L | M64.03 | 191 | 01/93-12/93 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 GT2 (997) | 3.6L | M97.70 | 39 | 06/08-12/09 | 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo |
| 911 GT3 (996) | 3.6L | M96.76 | 265 | 09/99-06/00 | 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V |
| 911 RS (993) | 3.8L | M64.20 | 221 | 04/95-1996 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Speedster (993) | 3.6L | M64.01 | 184 | 01/93-12/93 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V |
| 911 Turbo (993) | 3.6L | M64.50 | 265 | 01/93-03/94 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V, Turbo |
| 911 Turbo (993) | 3.6L | M64.60 | 300 | 10/95-07/98 | 6 Cyl., MPFI, SOHC, 12V, Twin Turbo |
| 911 Turbo (996) | 3.6L | M96.70 | 309 | 12/00-06/06 | 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo |
| 911 Turbo (997) | 3.6L | M97.70 | 353 | 09/06-12/09 | 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V, Twin Turbo |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 2.0L | B202L | 118 | 06/85-10/93 | 4 Cyl., Turbo, EFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Impreza GC WRX | 2.0L | EJ205 | 160 | 09/98-10/00 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GC WRX | 2.0L | EJ20G | 155 | 02/94-11/98 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GD WRX | 2.0L | EJ205 | 160 | 10/00-11/02 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GD WRX WRP10 | 2.0L | EJ205 | 175 | 01/05-09/05 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GF WRX | 2.0L | EJ205 | 160 | 09/98-10/00 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GF WRX | 2.0L | EJ20G | 155 | 02/94-07/00 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Impreza GG WRX | 2.0L | EJ205 | 160 | 10/00-11/02 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V, Turbo |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Celica ST183C 4WS | 2.0L | 3SGE | 123 | 08/90-09/93 | 4 Cyl., EFI, DOHC, 16V |
| Celica ST183R GT-R 4WS | 2.0L | 3SGE | 123 | 10/89-10/93 | 4 Cyl., EFI, DOHC, 16V |
| Celica ST202R | 2.0L | 3SFE | 134 | 09/94-12/97 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| RAV 4 SXA10R | 2.0L | 3SGE | 123 | 08/96-04/00 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| RAV 4 SXA11R | 2.0L | 3SGE | 123 | 08/96-04/00 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 2.3L | B5234T4 | 177 | 05/96-01/97 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| 850 | 2.3L | B5234T5 | 177 | 10/93-01/97 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| 850 | 2.3L | B5234T | 166 | 11/94-10/95 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| 850 | 2.4L | B5254T | 142 | 10/96-01/97 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| C70 | 2.3L | B5234T3 | 176 | 01/98-02/03 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| C70 | 2.3L | B5234T9 | 180 | 03/03-09/04 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| C70 | 2.4L | B5244T | 142 | 09/99-04/01 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| S70 | 2.3L | B5234T3 | 176 | 02/97-10/98 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V |
| S70 | 2.4L | B5244T | 142 | 07/99-08/00 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| S70 | 2.4L | B5254T | 142 | 02/97-07/99 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| V70 | 2.3L | B5234T3 | 176 | 02/97-10/98 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| V70 | 2.4L | B5244T | 142 | 07/99-08/00 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| V70 | 2.4L | B5254T | 142 | 1997-1998 | 5 Cyl., EFI, DOHC, 20V, Turbo |
| V70 | 2.4L | B5254T | 142 | 02/97-08/00 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| V70 R | 2.3L | B5234T3 | 176 | 11/97-07/99 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, Turbo, 20V |
| V70 R | 2.4L | B5244T2 | 147 | 07/99-08/00 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V |
Address: PO BOX 592, Bondi Junction, NSW 1355
Email: info@briskaustralia.com.au
Tel.: 1300 66 18 99