ER15YC-1
- Price: $8.90
Free Postage for Orders Over $200 within Australia
Free Postage for Orders Over $200 within Australia
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 03/09-on | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C2 | 1.6L | TU5JP4S | 92 | 01/05-2007 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C2 | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 03/04-12/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C3 | 1.6L | TU5JP4 | 83 | 09/03-08/10 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C4 | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 04/05-02/09 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C4 | 2.0L | EW10A | 103 | 04/05-04/10 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C4 Picasso | 2.0L | EW10A | 103 | 04/05-04/10 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C5 | 2.0L | EW10A | 103 | 06/05-07/10 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C5 | 2.0L | EW10J4 | 101 | 06/01-08/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| C5 | 3.0L | ES9A | 155 | 06/05-12/08 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| C5 | 3.0L | ES9J4S | 157 | 06/01-08/08 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| C6 | 3.0L | ES9A | 155 | 09/06-12/08 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Xsara | 1.6L | TU5JP4 | 83-93 | 02/01-03/05 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Xsara | 2.0L | EW10J4 | 102 | 02/01-03/05 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Colt RG | 1.5L | 4A91 | 77 | 09/04-01/13 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Colt RZ | 1.5L | 4A91 | 80 | 11/06-12/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluebird G10 | 1.5L | QG15DE | 81 | 03/03-11/05 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Cube Cubic Z11 | 1.4L | CR14DE | 73 | 09/03-11/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Cube Z11 | 1.4L | CR14DE | 72 | 10/02-11/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Micra K12 | 1.4L | CR14DE | 72 | 01/04-09/10 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Pathfinder R51 | 4.0L | VQ40DE | 198 | 07/05-05/10 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Patrol GU | 4.8L | TB48DE | 185 | 10/01-11/12 | 6 Cyl., MPFI, DOHC, 24V |
| Pulsar N16 hatch | 1.8L | QG18DE | 92 | 08/02-01/06 | 4 Cyl., DI, DOHC, 16V |
| Pulsar N16 sedan | 1.8L | QG18DE | 92 | 06/03-01/06 | 4 Cyl., DI, DOHC, 16V |
| X-Trail T30 | 2.5L | QR25DE | 132 | 10/01-01/06 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 C | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 11/05-06/07 | 4 Cyl., MPFI, 16V |
| 206 CC | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 10/01-06/07 | 4 Cyl., MPFI, 16V |
| 206 CC | 2.0L | EW10J4 | 100 | 10/01-06/07 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 206 GTi | 2.0L | EW10J4 | 102 | 09/99-01/06 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 206 GTi 180 | 2.0L | EW10J4S | 130 | 01/04-02/07 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 206 XR, XRS | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 02/01-04/06 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 206 XT | 1.6L | TU5JP4 | 02/01-02/07 | 4 Cyl., MPFI, 16V | |
| 206 XTS | 1.6L | TU5JP4 | 07/01-12/01 | 4 Cyl., MPFI, 16V | |
| 307 T5 | 1.6L | TU5JP4 | 80 | 12/01-06/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 307 T5 | 2.0L | EW10J4 | 100 | 12/01-12/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 307 T5 CC Sport | 2.0L | EW10J4S | 130 | 02/04-12/08 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 307 T6 | 2.0L | EW10A | 103 | 10/05-06/08 | 4 Cyl., MPFI, V-DOHC, 16V |
| 307 T6 | 2.0L | EW10J4 | 100 | 12/01-04/03 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| 307 T6 Sport 2.0 | 2.0L | EW10J4S | 130 | 10/05-06/08 | 4 Cyl., MPFI, V-DOHC, 16V |
| 406 D9 | 2.0L | EW10J4 | 100 | 08/99-08/04 | 4 Cyl., MPFI, 16V |
| 407 | 2.2L | EW12J4 | 120 | 09/04-08/09 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Partner B9P | 1.6L | TU5JP4B | 66 | 08/08-01/13 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| ForFour W454 | 1.3L | M135.930 | 70 | 10/04-01/07 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| ForFour W454 | 1.5L | M135.950 | 80 | 10/04-01/07 | 4 Cyl., MPFI, DOHC, 16V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilux GGN120R | 4.OL | 1GRFE | 175 | 07/15-09/17 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Hilux GGN125R | 4.OL | 1GRFE | 175 | 07/15-09/17 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| Hilux GGN15R | 4.0L | 1GRFE | 175 | 03/05-09/15 | V6, MPFI, V-DOHC, 24V |
| Hilux GGN25R | 4.0L | 1GRFE | 175 | 03/05-09/15 | V6, MPFI, V-DOHC, 24V |
| Hilux TGN16R | 2.7L | 2TRFE | 118 | 03/05-09/15 | 4 Cyl., MPFI, V-DOHC, 16V |
| Land Cruiser Prado GRJ120R | 4.0L | 1GRFE | 179 | 03/03-10/09 | V6, MPFI, V-DOHC, 24V |
| Model | Capacity | Code | kW | Period | Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 | 2.4L | B5244S4 | 125 | 03/07-08/10 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V |
| C30 | 2.5L | B5254T3 | 162 | 03/07-08/10 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| C30 | 2.5L | B5254T7 | 169 | 11/08-03/12 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| C70 | 2.4L | B5244S4 | 125 | 12/06-08/10 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V |
| C70 | 2.5L | B5254T3 | 162 | 12/06-08/10 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| C70 | 2.5L | B5254T7 | 169 | 11/08-on | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| S40 | 2.4L | B5244S4 | 125 | 06/04-08/10 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V |
| S40 | 2.5L | B5254T3 | 162 | 06/04-01/06 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V, Turbo |
| S40 | 2.5L | B5254T7 | 169 | 09/10-04/13 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, 20V, Turbo |
| S60 R | 2.5L | B5254T4 | 220 | 11/03-10/05 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V, Turbo |
| S80 | 3.2L | B6324S | 175 | 01/07-10/08 | 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, 24V |
| V50 | 2.4L | B5244S4 | 125 | 06/04-08/10 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V |
| V50 | 2.4L | B5244S5 | 125 | 06/04-01/06 | 5 Cyl., MPFI, DOHC, 20V |
| V50 | 2.5L | B5254T3 | 162 | 06/04-08/10 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V |
| V50 | 2.5L | B5254T7 | 169 | 03/07-10/09 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V |
| V70 | 2.5L | B5254T6 | 147 | 08/07-12/09 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V |
| V70 | 3.0L | B6304T4 | 210 | 03/08-08/10 | 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V |
| V70 R | 2.5L | B5254T4 | 220 | 11/03-07/05 | 5 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 20V |
| XC60 | 3.0L | B6304T2 | 210 | 03/09-08/10 | 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, Turbo, 24V |
| XC70 | 3.2L | B6324S | 175 | 02/08-09/10 | V6, MPFI, DOHC, 24V |
| XC90 | 3.2L | B6324S | 175 | 04/07-08/10 | 6 Cyl., MPFI, V-DOHC, 24V |
Address: PO BOX 592, Bondi Junction, NSW 1355
Email: info@briskaustralia.com.au
Tel.: 1300 66 18 99